桑普多利亚Sampdoria
成立时间:1946年
国家:意大利
城市:热拿亚
现任教练:马尔科·詹保罗
主球场:费拉利斯球场
球场容量:40,106
联系地址:Piazza Borgo Pila 39 Torre B-5 piano Stadio
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-08 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 帕尔马1913 |
意甲 | 2019-12-15 22:00 | 热那亚 | VS | 桑普多利亚 |
意甲 | 2019-12-22 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 尤文图斯 |
意甲 | 2020-01-05 22:00 | AC米兰 | VS | 桑普多利亚 |
意甲 | 2020-01-12 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 布雷西亚 |
意甲 | 2020-01-19 22:00 | 拉齐奥 | VS | 桑普多利亚 |
意甲 | 2020-01-26 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 森索罗 |
意甲 | 2020-02-02 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 那不勒斯 |
意甲 | 2020-02-09 22:00 | 都灵 | VS | 桑普多利亚 |
意甲 | 2020-02-16 22:00 | 桑普多利亚 | VS | 佛罗伦萨 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 前锋 | 捷克 | 希克 | 1996-01-24 | 23 | 73kg | 187cm |
27 | 前锋 | 意大利 | 夸利亚雷拉 | 1983-01-31 | 36 | 79kg | 182cm |
47 | 前锋 | 克罗地亚 | 布迪米尔 | 1991-07-21 | 28 | 75kg | 190cm |
前锋 | 意大利 | 卡普拉里 | 1993-07-30 | 26 | 72kg | 171cm | |
前锋 | 波兰 | 大卫.克纳奇 | 1997-03-14 | 22 | 75kg | 185cm | |
前锋 | 意大利 | 博纳佐利 | 1997-05-21 | 22 | 79kg | 182cm | |
8 | 中场 | 巴拉圭,意大利 | 巴雷托 | 1984-07-15 | 35 | 78kg | 180cm |
11 | 中场 | 阿根廷,意大利 | 阿尔瓦雷斯 | 1988-04-12 | 31 | 84kg | 188cm |
16 | 中场 | 波兰 | 利内蒂 | 1995-02-02 | 24 | 73kg | 176cm |
17 | 中场 | 意大利 | 帕隆博 | 1981-09-25 | 38 | 77kg | 177cm |
18 | 中场 | 比利时 | 普莱特 | 1994-05-14 | 25 | 70kg | 181cm |
21 | 中场 | 意大利 | 奇加里尼 | 1986-06-20 | 33 | 72kg | 175cm |
23 | 中场 | 塞尔维亚 | 久里契奇 | 1992-01-30 | 27 | 72kg | 181cm |
34 | 中场 | 乌拉圭,西班牙 | 托雷亚 | 1996-02-11 | 23 | 167cm | |
中场 | 意大利 | 维雷 | 1994-01-11 | 25 | 70kg | 181cm | |
中场 | 乌拉圭 | 加斯顿.拉米雷斯 | 1990-12-02 | 29 | 77kg | 183cm | |
中场 | 意大利 | 卡佩齐 | 1995-03-28 | 24 | 72kg | 178cm | |
3 | 后卫 | 尼日利亚 | 史丹利 | 1996-02-18 | 23 | 186cm | |
4 | 后卫 | 克罗地亚 | 洛伦科.西米克 | 1996-07-15 | 23 | 89kg | 195cm |
5 | 后卫 | 葡萄牙,巴西 | 多多 | 1992-02-06 | 27 | 69kg | 177cm |
19 | 后卫 | 意大利 | 雷吉尼 | 1990-09-09 | 29 | 77kg | 185cm |
20 | 后卫 | 瑞士,波黑 | 帕夫洛维奇 | 1988-04-22 | 31 | 76kg | 183cm |
22 | 后卫 | 意大利 | 萨拉 | 1991-12-05 | 28 | 75kg | 181cm |
24 | 后卫 | 波兰 | 德里加斯 | 1992-07-12 | 27 | 72kg | 182cm |
26 | 后卫 | 阿根廷,意大利 | 西尔维斯特雷 | 1984-09-25 | 35 | 78kg | 185cm |
后卫 | 意大利 | 穆鲁 | 1994-12-16 | 24 | 64kg | 180cm | |
后卫 | 意大利 | 费拉里 | 1992-05-15 | 27 | 82kg | 189cm | |
1 | 守门员 | 意大利 | 普吉奥尼 | 1981-01-17 | 38 | 81kg | 187cm |
2 | 守门员 | 意大利 | 维维亚诺 | 1985-12-01 | 34 | 90kg | 195cm |
12 | 守门员 | 立陶宛 | 克拉皮卡斯 | 1999-01-03 | 20 | 195cm | |
30 | 守门员 | 意大利 | 法尔科内 | 1995-04-12 | 24 | 85kg | 195cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
费拉里 | 租借 | 森索罗 |
加斯顿.拉米雷斯 | 完全所有 | 米德尔斯堡 |
安德森 | 未透露 | 特温特 |
A.彭斯 | 租借结束 | 卢加诺 |
大卫.克纳奇 | 完全所有 | 波兹南莱赫 |
费达托 | 租借结束 | 卡皮 |
穆鲁 | 完全所有 | 卡利亚里 |
纳尔多 | 租借结束 | 拉蒂那 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
博纳佐利 | 租借 | 史柏 |
洛伦科.西米克 | 租借 | 恩波利 |
A.彭斯 | 租借 | 利沃诺 |
穆列尔 | 完全所有 | 塞维利亚 |
什克里尼亚尔 | 完全所有 | 国际米兰 |
法尔科内 | 租借 | 巴萨诺 |
纳尔多 | 租借 | 阿雷佐 |
费达托 | 租借 | 霍治亚 |
奇加里尼 | 完全所有 | 卡利亚里 |
帕隆博 | 退役 | |
希克 | 租借 | 罗马 |
布鲁诺.费尔南德斯 | 完全所有 | 葡萄牙体育会 |
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。