拉齐奥Lazio
成立时间:1900年
国家:意大利
城市:罗马
现任教练:西蒙尼.因扎吉
主球场:奧林比高球场
球场容量:73,000
联系地址:Viale del Foro Italico,00100 Roma
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2019-12-08 22:00 | 拉齐奥 | VS | 尤文图斯 |
意甲 | 2019-12-15 22:00 | 卡利亚里 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2019-12-22 22:00 | 拉齐奥 | VS | 维罗纳 |
意甲 | 2020-01-05 22:00 | 布雷西亚 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2020-01-12 22:00 | 拉齐奥 | VS | 那不勒斯 |
意甲 | 2020-01-19 22:00 | 拉齐奥 | VS | 桑普多利亚 |
意甲 | 2020-01-26 22:00 | 罗马 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2020-02-02 22:00 | 拉齐奥 | VS | 斯帕尔 |
意甲 | 2020-02-09 22:00 | 帕尔马1913 | VS | 拉齐奥 |
意甲 | 2020-02-16 22:00 | 拉齐奥 | VS | 国际米兰 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 塞尔维亚 | 德约杰维奇 | 1987-09-28 | 32 | 80kg | 186cm |
14 | 前锋 | 西班牙,塞内加尔 | 巴尔德.凯塔 | 1995-03-08 | 24 | 184cm | |
17 | 前锋 | 意大利 | 因莫比莱 | 1990-02-20 | 29 | 78kg | 185cm |
25 | 前锋 | 意大利 | 隆巴尔迪 | 1995-08-19 | 24 | 180cm | |
29 | 前锋 | 意大利 | 帕洛比 | 1996-04-23 | 23 | 75kg | 182cm |
71 | 前锋 | 西班牙,塞内加尔 | 通卡拉 | 1996-01-19 | 23 | 80kg | 186cm |
97 | 前锋 | 意大利 | 亚历桑德罗.罗西 | 1997-01-03 | 22 | 184cm | |
前锋 | 希腊,澳大利亚 | 奥伊科诺米迪斯 | 1995-05-04 | 24 | 80kg | 180cm | |
前锋 | 荷兰,苏里南 | 基什纳 | 1995-01-04 | 24 | 77kg | 183cm | |
前锋 | 西班牙,厄瓜多尔 | 凯塞多 | 1988-09-05 | 31 | 84kg | 183cm | |
前锋 | 哥伦比亚 | 佩雷亚 | 1993-02-25 | 26 | 79kg | 190cm | |
5 | 中场 | 巴西 | 卢卡斯 | 1987-01-09 | 32 | 74kg | 179cm |
10 | 中场 | 巴西 | 菲利佩.安德森 | 1993-04-15 | 26 | 70kg | 175cm |
11 | 中场 | 意大利 | 卢卡.克雷科 | 1995-09-06 | 24 | 183cm | |
16 | 中场 | 意大利 | 帕罗洛 | 1985-01-25 | 34 | 82kg | 186cm |
18 | 中场 | 西班牙 | 阿尔韦托 | 1992-09-28 | 27 | 70kg | 182cm |
19 | 中场 | 瑞士,波黑 | 卢利奇 | 1986-01-18 | 33 | 75kg | 183cm |
21 | 中场 | 西班牙,塞尔维亚 | 米林科维奇 | 1995-02-27 | 24 | 76kg | 191cm |
88 | 中场 | 意大利 | 迪根纳洛 | 1988-06-16 | 31 | 73kg | 180cm |
96 | 中场 | 意大利 | 穆尔贾 | 1996-08-09 | 23 | 78kg | 185cm |
99 | 中场 | 芬兰,索马里 | 阿布卡.穆罕默德 | 1999-01-01 | 20 | 186cm | |
中场 | 喀麦隆 | 米纳拉 | 1996-08-24 | 23 | 184cm | ||
中场 | 巴西 | 罗纳尔多 | 1990-04-08 | 29 | 70kg | 178cm | |
中场 | 英格兰,牙买加 | 莫里森 | 1993-02-02 | 26 | 71kg | 175cm | |
2 | 后卫 | 荷兰 | 胡特 | 1994-03-06 | 25 | 77kg | 188cm |
3 | 后卫 | 荷兰 | 德弗赖 | 1992-02-05 | 27 | 78kg | 188cm |
4 | 后卫 | 西班牙 | 帕特里 | 1993-04-17 | 26 | 78kg | 184cm |
6 | 后卫 | 比利时 | 乔丹.卢卡库 | 1994-07-25 | 25 | 83kg | 183cm |
8 | 后卫 | 塞尔维亚 | 巴斯塔 | 1982-08-18 | 37 | 74kg | 184cm |
13 | 后卫 | 巴西 | 华莱士 | 1994-10-14 | 25 | 83kg | 191cm |
15 | 后卫 | 安哥拉 | 巴斯托斯 | 1991-11-23 | 28 | 80kg | 180cm |
26 | 后卫 | 罗马尼亚 | 史蒂芬.拉杜 | 1986-10-22 | 33 | 79kg | 183cm |
77 | 后卫 | 塞尔维亚,黑山 | 马鲁希奇 | 1992-10-17 | 27 | 76 kg | 185 cm |
后卫 | 巴西 | 费利佩 | 1997-03-22 | 22 | 187cm | ||
后卫 | 巴西 | 毛里西奥 | 1988-09-20 | 31 | 77 kg | 185cm | |
后卫 | 意大利 | 斯皮奇诺 | 1999-08-10 | 20 | |||
1 | 守门员 | 希腊,阿尔巴尼亚 | 斯特拉科沙 | 1995-03-19 | 24 | 80kg | 186cm |
22 | 守门员 | 意大利 | 马尔凯蒂 | 1983-02-07 | 36 | 76kg | 188cm |
55 | 守门员 | 克罗地亚 | 瓦尔吉奇 | 1987-03-15 | 32 | 90kg | 192cm |
守门员 | 立陶宛 | 亚达莫尼斯 | 1997-05-13 | 22 | 80kg | 187cm | |
守门员 | 意大利 | 古里耶利 | 1996-02-25 | 23 | 78kg | 184cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
凯塞多 | 完全所有 | 西班牙人 |
卡塞雷斯 | 自由转会 | 南安普顿 |
迪根纳洛 | 自由转会 | 卡利亚里 |
卡塔尔迪 | 租借结束 | 热那亚 |
弗朗西斯科.奥兰多 | 未透露 | 维琴察 |
帕洛比 | 完全所有 | 特拉纳 |
卢卡斯 | 自由转会 | 利物浦 |
马鲁希奇 | 完全所有 | 奥斯坦德 |
卢卡.泽莫尼 | 租借结束 | 特拉纳 |
古里耶利 | 租借结束 | 特拉帕尼 |
毛里西奥 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 |
费利佩 | 租借结束 | 萨勒尼塔纳 |
米纳拉 | 租借结束 | 萨勒尼塔纳 |
莫里森 | 租借结束 | 女王公园巡游者 |
基什纳 | 租借结束 | 里尔 |
奥伊科诺米迪斯 | 租借结束 | 奥胡斯 |
佩雷亚 | 租借结束 | 鲁勾 |
埃莱茨 | 租借结束 | 里耶卡 |
罗纳尔多 | 租借结束 | 萨勒尼塔纳 |
贝里沙 | 租借结束 | 亚特兰大 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
巴尔德.凯塔 | 完全所有 | 摩纳哥 |
胡特 | 完全所有 | 南安普顿 |
卡塞雷斯 | 租借 | 维罗纳 |
弗朗西斯科.奥兰多 | 租借 | 萨勒尼塔纳 |
卡塔尔迪 | 租借 | 班尼云度 |
卢卡.泽莫尼 | 租借 | 帕尔马 |
比格利亚 | 完全所有 | AC米兰 |
埃莱茨 | 完全所有 | 里耶卡 |
贝里沙 | 完全所有 | 亚特兰大 |
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。