苏拉巴亚Persipura Jayapura
成立时间:
国家:印尼
城市:
现任教练:
主球场:
球场容量:
官方网址:
联系地址:
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 前锋 | 印尼 | I.卡比斯 | 1986-05-14 | 33 | 73kg | 175cm |
17 | 前锋 | 印尼 | Y.帕哈波尔 | 1992-01-16 | 27 | 52kg | 157cm |
18 | 前锋 | 印尼 | R.卡亚米 | 1993-09-21 | 26 | 62kg | 162cm |
20 | 前锋 | 西班牙 | A.奥利华拉 | 1981-03-20 | 38 | 70 kg | 177 cm |
24 | 前锋 | 印尼 | 马里奴斯 | 1998-04-26 | 21 | ||
86 | 前锋 | 印尼 | 佐拉斯素 | 1986-03-16 | 33 | 67kg | 175cm |
11 | 中场 | 印尼 | I.瓦恩盖 | 1988-02-23 | 31 | 61kg | 173cm |
12 | 中场 | 印尼 | 阿罗姆 | 1991-10-27 | 28 | ||
16 | 中场 | 印尼 | 那沙迪特 | 1996-11-30 | 23 | ||
19 | 中场 | 印尼 | 柯高亚 | ||||
21 | 中场 | 印尼 | 柳斯京努斯 | 1983-06-19 | 36 | 172cm | |
23 | 中场 | 印尼 | 普利斯卡 | 1995-05-03 | 24 | ||
29 | 中场 | 印尼 | 内留斯 | 1994-11-29 | 25 | ||
32 | 中场 | 印尼 | 塔希尔 | 1994-01-04 | 25 | ||
46 | 中场 | 印尼 | 奥斯瓦多 | ||||
89 | 中场 | 巴西 | 艾美艾达 | 1989-06-02 | 30 | 170cm | |
2 | 后卫 | 印尼 | 贝罗佩莱 | 1992-02-25 | 27 | ||
4 | 后卫 | 印尼 | 沙林比斯 | 1984-02-18 | 35 | 177cm | |
5 | 后卫 | 印尼 | 瓦恩盖 | 1982-05-19 | 37 | ||
6 | 后卫 | 印尼 | 亚亚 | ||||
7 | 后卫 | 印尼 | 瓦米奥 | ||||
8 | 后卫 | 印尼 | 维克托佩 | 1986-02-07 | 33 | 172cm | |
14 | 后卫 | 印尼 | 鲁本.卡雷尔.辛拿迪 | 1987-01-08 | 32 | 60kg | 169cm |
26 | 后卫 | 印尼 | 阿尔维安 | ||||
28 | 后卫 | 印尼 | 艾博 | 1990-04-03 | 29 | ||
31 | 后卫 | 印尼 | 多敏古斯 | 1989-12-13 | 30 | ||
44 | 后卫 | 印尼 | 约翰尼斯.周 | 1985-07-19 | 34 | ||
49 | 后卫 | 印尼 | 杰拉尼 | 1989-04-24 | 30 | ||
1 | 守门员 | 韩国 | 俞在勳 | 1983-07-07 | 36 | 73kg | 185cm |
27 | 守门员 | 印尼 | 苏莱曼 | 1986-03-03 | 33 | ||
76 | 守门员 | 印尼 | 弗洛朗科 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。