谢菲尔德联Sheffield United
成立时间:1889年
国家:英格兰
城市:谢菲尔德
现任教练:克里斯.怀尔德
主球场:巴拉莫径球场
球场容量:32,500
联系地址:Bramall Lane Sheffield S2 4SU
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-21 23:00 | 布莱顿 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 沃特福德 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 曼彻斯特城 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 利物浦 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 西汉姆联 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 阿森纳 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 谢菲尔德联 | VS | 曼彻斯特城 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 水晶宫 | VS | 谢菲尔德联 |
英超 | 2020-02-08 23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 伯恩茅斯 |
英超 | 2020-02-22 23:00 | 谢菲尔德联 | VS | 布莱顿 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 北爱尔兰 | 拿维利 | 1992-10-22 | 27 | 76kg | 180cm |
10 | 前锋 | 英格兰 | 比利.夏普 | 1986-02-05 | 33 | 70kg | 175cm |
16 | 前锋 | 英格兰 | 詹姆斯.汉森 | 1987-11-09 | 32 | 78kg | 193cm |
27 | 前锋 | 英格兰 | 莱昂.克拉克 | 1985-02-10 | 34 | 89kg | 188cm |
前锋 | 威尔士 | 切德.埃文斯 | 1988-12-28 | 30 | 76kg | 183cm | |
4 | 中场 | 苏格兰 | 弗莱克 | 1991-08-24 | 28 | 72kg | 169cm |
6 | 中场 | 英格兰 | 巴沙姆 | 1988-07-20 | 31 | 80kg | 180cm |
7 | 中场 | 英格兰 | 伦德斯特拉姆 | 1994-02-18 | 25 | 74kg | 181cm |
15 | 中场 | 苏格兰 | 库茨 | 1988-07-22 | 31 | 75kg | 183cm |
17 | 中场 | 英格兰 | 基兰.华莱士 | 1995-01-26 | 24 | 186cm | |
21 | 中场 | 英格兰 | 马克.杜菲 | 1985-10-07 | 34 | 72kg | 175cm |
44 | 中场 | 爱尔兰 | 卡鲁特斯 | 1993-04-04 | 26 | 70kg | 173cm |
中场 | 开曼群岛 | 杰克.里维拉 | 1987-03-19 | 32 | |||
中场 | 英格兰 | 南森.托马斯 | 1994-09-27 | 25 | 175cm | ||
2 | 后卫 | 英格兰 | 布雷福德 | 1987-12-29 | 31 | 71kg | 173cm |
5 | 后卫 | 英格兰 | 奥康奈尔 | 1994-03-29 | 25 | 85kg | 191cm |
13 | 后卫 | 英格兰 | 杰克.赖特 | 1986-03-11 | 33 | 70kg | 185cm |
18 | 后卫 | 威尔士 | 基兰.弗里曼 | 1992-03-21 | 27 | 79kg | 178cm |
24 | 后卫 | 北爱尔兰 | 拉费蒂 | 1989-05-18 | 30 | 76kg | 180cm |
后卫 | 爱尔兰 | 恩达.史蒂文斯 | 1990-07-09 | 29 | 78kg | 183cm | |
后卫 | 英格兰 | 乔治.巴尔多克 | 1993-01-26 | 26 | 71kg | 178cm | |
后卫 | 英格兰 | 斯蒂尔曼 | 1987-08-19 | 32 | 76kg | 191cm | |
后卫 | 美国 | 维克斯 | 1997-12-31 | 21 | 86kg | 185cm | |
25 | 守门员 | 英格兰 | 西蒙.莫尔 | 1990-05-19 | 29 | 83kg | 191cm |
守门员 | 英格兰 | 贾马尔.布莱克曼 | 1993-10-27 | 26 | 92kg | 199cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。