伯恩利Burnley
成立时间:1882年
国家:英格兰
城市:伯恩利
现任教练:戴奇
主球场:摩尔球场
球场容量:22,610
官方网址:http://www.burnleyfootballclub.com
联系地址:Turf Moor Burnley BB10 4BX
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2019-12-07 23:00 | 托特纳姆热刺 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2019-12-14 23:00 | 伯恩利 | VS | 纽卡斯尔联 |
英超 | 2019-12-21 23:00 | 伯恩茅斯 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2019-12-26 23:00 | 埃弗顿 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2019-12-28 23:00 | 伯恩利 | VS | 曼彻斯特联 |
英超 | 2020-01-01 23:00 | 伯恩利 | VS | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2020-01-11 23:00 | 切尔西 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2020-01-18 23:00 | 伯恩利 | VS | 莱斯特城 |
英超 | 2020-01-22 03:45 | 曼彻斯特联 | VS | 伯恩利 |
英超 | 2020-02-01 23:00 | 伯恩利 | VS | 阿森纳 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 威尔士 | 沃克斯 | 1989-10-21 | 30 | 90kg | 186cm |
10 | 前锋 | 英格兰 | 阿什利.巴恩斯 | 1989-10-30 | 30 | 77kg | 186cm |
19 | 前锋 | 爱尔兰 | 沃尔特斯 | 1983-09-20 | 36 | 79kg | 183cm |
32 | 前锋 | 英格兰 | 阿格耶 | 1997-06-01 | 22 | 77kg | 183cm |
4 | 中场 | 英格兰 | 杰克.科克 | 1989-06-25 | 30 | 70kg | 183cm |
8 | 中场 | 英格兰 | 马尼 | 1984-01-31 | 35 | 72kg | 183cm |
12 | 中场 | 爱尔兰 | 布拉迪 | 1992-01-14 | 27 | 69kg | 175cm |
13 | 中场 | 爱尔兰 | 亨德里克 | 1992-01-31 | 27 | 79kg | 185cm |
16 | 中场 | 比利时 | 德福尔 | 1988-04-15 | 31 | 65kg | 174cm |
17 | 中场 | 冰岛 | 格维兹门松 | 1990-10-27 | 29 | 78kg | 186cm |
18 | 中场 | 英格兰 | 韦斯特伍德 | 1990-04-01 | 29 | 80kg | 174cm |
20 | 中场 | 挪威 | 乌尔维斯塔德 | 1992-06-17 | 27 | 79kg | 183cm |
37 | 中场 | 加拿大 | 阿菲尔德 | 1988-11-01 | 31 | 70kg | 178cm |
2 | 后卫 | 英格兰 | 洛顿 | 1989-06-09 | 30 | 78kg | 180cm |
3 | 后卫 | 英格兰 | 查理.泰勒 | 1993-09-18 | 26 | 175cm | |
5 | 后卫 | 英格兰 | 塔科夫斯基 | 1992-11-19 | 27 | 81kg | 185cm |
6 | 后卫 | 英格兰 | 本.米 | 1989-09-21 | 30 | 74kg | 180cm |
23 | 后卫 | 爱尔兰 | 史蒂芬.沃德 | 1985-08-20 | 34 | 72kg | 184cm |
26 | 后卫 | 苏格兰 | 巴兹利 | 1985-06-28 | 34 | 74kg | 180cm |
28 | 后卫 | 爱尔兰 | 凯文.朗 | 1990-08-18 | 29 | 83kg | 188cm |
34 | 后卫 | 英格兰 | 托马斯.安德森 | 1993-09-02 | 26 | 83kg | 193cm |
1 | 守门员 | 英格兰 | 希顿 | 1986-04-15 | 33 | 85kg | 188cm |
29 | 守门员 | 英格兰 | 波佩 | 1992-04-19 | 27 | 76kg | 191cm |
守门员 | 英格兰 | 莱格兹丁斯 | 1986-11-28 | 33 | 78kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
莱格兹丁斯 | 完全所有 | 伯明翰 |
巴兹利 | 完全所有 | 斯托克城 |
杰克.科克 | 完全所有 | 斯旺西 |
沃尔特斯 | 完全所有 | 斯托克城 |
查理.泰勒 | 完全所有 | 利兹联 |
托马斯.安德森 | 租借结束 | 车士打菲特 |
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|---|---|
格雷 | 完全所有 | 沃特福德 |
乔治.博伊德 | 自由转会 | 谢菲尔德星期三 |
迈克尔.基恩 | 完全所有 | 埃弗顿 |
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。