佩西加雅加达Persija Jakarta
成立时间:1928年
国家:印尼
城市:雅加达
现任教练:
主球场:Utama Gelora Bung Karno
球场容量:88,000
联系地址:JL.Lingkar Stadion Utama Gelora Bung Karno Pintu VIII
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半全 | 赛果 |
---|
未来赛事
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 位置 | 国籍 | 姓名 | 出生年月 | 年龄 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前锋 | 巴西 | 路易斯.朱尼尔 | 1990-04-23 | 29 | 175cm | |
10 | 前锋 | 印尼 | 鲁迪.维多多 | 1983-06-13 | 36 | 175cm | |
20 | 前锋 | 印尼 | 彭曼加斯 | 1980-07-10 | 39 | 170cm | |
50 | 前锋 | 巴西 | 布鲁诺.洛佩斯 | 1986-08-19 | 33 | 85kg | 18cm |
3 | 中场 | 印尼 | 祖比利 | 1995-08-29 | 24 | ||
7 | 中场 | 印尼 | 李斯达路胡 | 1991-11-05 | 28 | 167cm | |
8 | 中场 | 印尼 | 苏丹多.坦 | ||||
17 | 中场 | 印尼 | A.尤马内拉 | 1996-07-12 | 23 | ||
18 | 中场 | 印尼 | 穆罕默德.汉吉安托 | 1996-06-24 | 23 | ||
21 | 中场 | 印尼 | 阿莫祖哥 | 1984-06-21 | 35 | ||
23 | 中场 | 尼泊尔 | A.塔库里 | 1992-03-01 | 27 | 179cm | |
29 | 中场 | 印尼 | 桑迪.苏特 | 1992-09-21 | 27 | ||
44 | 中场 | 印尼 | 默罕默德. 拉苏尔 | ||||
70 | 中场 | 印尼 | 潘迪 | 1997-08-07 | 22 | ||
77 | 中场 | 印尼 | 杰弗里.古尼阿弯 | 1991-03-18 | 28 | ||
4 | 后卫 | 印尼 | 乌托.普拉博沃 | 1995-06-01 | 24 | ||
5 | 后卫 | 印尼 | V.马里奥 | 1993-04-21 | 26 | ||
6 | 后卫 | 印尼 | 马曼 | 1982-05-12 | 37 | 174cm | |
11 | 后卫 | 印尼 | N.塞蒂亚万 | 1993-11-11 | 26 | ||
13 | 后卫 | 印尼 | 查约 | 1989-04-20 | 30 | 78kg | 185cm |
14 | 后卫 | 印尼 | 苏菲安 | 1979-08-28 | 40 | 168cm | |
28 | 后卫 | 印尼 | 瑞扎蒂 | 1995-12-07 | 23 | ||
31 | 后卫 | 印尼 | 亚瑟.伊拉万 | 1993-03-03 | 26 | 70kg | 176cm |
33 | 后卫 | 巴西 | 威廉.科斯塔 | 1992-03-28 | 27 | 196cm | |
后卫 | 印尼 | 汤西.奥斯 | |||||
26 | 守门员 | 印尼 | A.艾德西亚斯 | 1991-12-26 | 27 | 85kg | 182cm |
30 | 守门员 | 印尼 | R.达尔马万 | 1994-02-05 | 25 | ||
39 | 守门员 | 印尼 | D.达利约诺 | 1994-03-05 | 25 |
转入球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
转出球员
球员 | 转会方式 | 来自 |
---|
栏目介绍
福宝彩票,一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。福宝彩票愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。